抜けにくいスクリュー加工!フロアー材に入りやすいカップ頭形状!




◇フロアー材のサネ部分に斜め打ちするため、打ち込みやすいように頭部にポンチ穴を施しています。






| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| 箱 | 1kg(900) | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 3.5 | 16001 | 4962123160015 | |
| 箱 | 1kg(1100) | スクリュー | #15(1.8) | 38 | 3 | 16000 | 4962123160008 | |
| 箱 | 1kg(600) | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 4 | 16003 | 4962123160039 | |
| 箱 | 1kg(520) | スクリュー | #13(2.4) | 50 | 4 | 16002 | 4962123160022 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 500g(480) | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 3.5 | 46809 | 4962123468098 | |
| SP | 500g(600) | スクリュー | #15(1.8) | 38 | 3 | 46813 | 4962123468135 | |
| SP | 500g(310) | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 4 | 46811 | 4962123468111 | |
| SP | 500g(270) | スクリュー | #13(2.4) | 50 | 4 | 46810 | 4962123468104 | |
| SP | 500g(160) | スクリュー | #12(2.7) | 65 | 4.6 | 46812 | 4962123468128 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 110 | スクリュー | #15(1.8) | 38 | 3.0 | 10179970 | 4962123799703 | |
| BMP | 80 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 3.5 | 10179971 | 4962123799710 | |
| BMP | 60 | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 4.0 | 10179972 | 4962123799727 | |
| BMP | 50 | スクリュー | #13(2.4) | 50 | 4.0 | 10179973 | 4962123799734 | |
| BMP | 30 | スクリュー | #12(2.7) | 65 | 4.6 | 10179974 | 4962123799741 | |
| 資材館 | 103 | スクリュー | #15(1.8) | 38 | 3.0 | 10179520 | 4962123795200 | |
| 資材館 | 103 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 3.5 | 10179521 | 4962123795217 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 24 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 3.5 | 10183087 | 4962123830871 | |
| HP | 66 | スクリュー | #15(1.8) | 38 | 3 | 10186683 | 4962123866832 | |
| HP | 18 | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 4 | 10183088 | 4962123830888 | |
| HP | 12 | スクリュー | #13(2.4) | 50 | 4 | 10183089 | 4962123830895 | |
| HP | 8 | スクリュー | #12(2.7) | 65 | 4.6 | 10183090 | 4962123830901 |
