造作用集成材、板厚12、13、15、16、18mmに対応できる補強金物



【特徴】
■ユニクロ、黒、白、ブロンズの4色展開、 部材やインテリに合わせることができます。
■木割れしにくい軸の細いビスで打ち込めます。(~呼び径3.3mm)
【使い方】
■板厚12、13、15、16、18mmの集成材対応の補強金物です。



商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| 形状 | 材質/表面処理 | 寸法(mm) | 穴径(mm) | 対応板厚(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ①一文字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x12x35 | 4.5 | 12~ | 69130 | 691304 |
| ①一文字 | 鉄/黒塗装 | 2x12x35 | 4.5 | 12~ | 69131 | 691311 |
| ①一文字 | 鉄/白塗装 | 2x12x35 | 4.5 | 12~ | 69132 | 691328 |
| ①一文字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x12x35 | 4.5 | 12~ | 69133 | 691335 |
| ②一文字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x12x85 | 4.5 | 12~ | 69134 | 691342 |
| ②一文字 | 鉄/黒塗装 | 2x12x85 | 4.5 | 12~ | 69135 | 691359 |
| ②一文字 | 鉄/白塗装 | 2x12x85 | 4.5 | 12~ | 69136 | 691366 |
| ②一文字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x12x85 | 4.5 | 12~ | 69137 | 691373 |
| ③一文字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x12x145 | 4.5 | 12~ | 69138 | 691380 |
| ③一文字 | 鉄/黒塗装 | 2x12x145 | 4.5 | 12~ | 69139 | 691397 |
| ③一文字 | 鉄/白塗装 | 2x12x145 | 4.5 | 12~ | 69140 | 691403 |
| ③一文字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x12x145 | 4.5 | 12~ | 69141 | 691410 |
| ④一文字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x15x35 | 4.5 | 15~ | 69142 | 691427 |
| ④一文字 | 鉄/黒塗装 | 2x15x35 | 4.5 | 15~ | 69143 | 691434 |
| ④一文字 | 鉄/白塗装 | 2x15x35 | 4.5 | 15~ | 69144 | 691441 |
| ④一文字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x15x35 | 4.5 | 15~ | 69145 | 691458 |
| ⑤一文字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x15x85 | 4.5 | 15~ | 69146 | 691465 |
| ⑤一文字 | 鉄/黒塗装 | 2x15x85 | 4.5 | 15~ | 69147 | 691472 |
| ⑤一文字 | 鉄/白塗装 | 2x15x85 | 4.5 | 15~ | 69148 | 691489 |
| ⑤一文字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x15x85 | 4.5 | 15~ | 69149 | 691496 |
| ⑥一文字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x15x145 | 4.5 | 15~ | 69150 | 691502 |
| ⑥一文字 | 鉄/黒塗装 | 2x15x145 | 4.5 | 15~ | 69151 | 691519 |
| ⑥一文字 | 鉄/白塗装 | 2x15x145 | 4.5 | 15~ | 69152 | 691526 |
| ⑥一文字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x15x145 | 4.5 | 15~ | 69153 | 691533 |
| 形状 | 材質/表面処理 | 寸法(mm) | 穴径(mm) | 対応板厚(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ⑦L字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x35x35x12 | 4.5 | 12~ | 69154 | 691540 |
| ⑦L字 | 鉄/黒塗装 | 2x35x35x12 | 4.5 | 12~ | 69155 | 691557 |
| ⑦L字 | 鉄/白塗装 | 2x35x35x12 | 4.5 | 12~ | 69156 | 691564 |
| ⑦L字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x35x35x12 | 4.5 | 12~ | 69157 | 691571 |
| ⑧L字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x55x55x12 | 4.5 | 12~ | 69158 | 691588 |
| ⑧L字 | 鉄/黒塗装 | 2x55x55x12 | 4.5 | 12~ | 69159 | 691595 |
| ⑧L字 | 鉄/白塗装 | 2x55x55x12 | 4.5 | 12~ | 69160 | 691601 |
| ⑧L字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x55x55x12 | 4.5 | 12~ | 69161 | 691618 |
| ⑨L字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x75x75x12 | 4.5 | 12~ | 69162 | 691625 |
| ⑨L字 | 鉄/黒塗装 | 2x75x75x12 | 4.5 | 12~ | 69163 | 691632 |
| ⑨L字 | 鉄/白塗装 | 2x75x75x12 | 4.5 | 12~ | 69164 | 691649 |
| ⑨L字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x75x75x12 | 4.5 | 12~ | 69165 | 691656 |
| 形状 | 材質/表面処理 | 寸法(mm) | 穴径(mm) | 対応板厚(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ⑩T字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x50x40x12 | 4.5 | 12~ | 69166 | 691663 |
| ⑩T字 | 鉄/黒塗装 | 2x50x40x12 | 4.5 | 12~ | 69167 | 691670 |
| ⑩T字 | 鉄/白塗装 | 2x50x40x12 | 4.5 | 12~ | 69168 | 691687 |
| ⑩T字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x50x40x12 | 4.5 | 12~ | 69169 | 691694 |
| ⑪T字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x70x60x12 | 4.5 | 12~ | 69170 | 691700 |
| ⑪T字 | 鉄/黒塗装 | 2x70x60x12 | 4.5 | 12~ | 69171 | 691717 |
| ⑪T字 | 鉄/白塗装 | 2x70x60x12 | 4.5 | 12~ | 69172 | 691724 |
| ⑪T字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x70x60x12 | 4.5 | 12~ | 69173 | 691731 |
| ⑫T字 | 鉄/ユニクロめっき | 2x90x80x12 | 4.5 | 12~ | 69174 | 691748 |
| ⑫T字 | 鉄/黒塗装 | 2x90x80x12 | 4.5 | 12~ | 69175 | 691755 |
| ⑫T字 | 鉄/白塗装 | 2x90x80x12 | 4.5 | 12~ | 69176 | 691762 |
| ⑫T字 | 鉄/ブロンズめっき | 2x90x80x12 | 4.5 | 12~ | 69177 | 691779 |
| 形状 | 材質/表面処理 | 寸法(mm) | 穴径(mm) | 対応板厚(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ⑬金折(外皿) | 鉄/ユニクロめっき | 2x45x45x20 | 4.5 | 12~ | 69178 | 691786 |
| ⑬金折(外皿) | 鉄/黒塗装 | 2x45x45x20 | 4.5 | 12~ | 69179 | 691793 |
| ⑬金折(外皿) | 鉄/白塗装 | 2x45x45x20 | 4.5 | 12~ | 69180 | 691809 |
| ⑬金折(外皿) | 鉄/ブロンズめっき | 2x45x45x20 | 4.5 | 12~ | 69181 | 691816 |
| ⑭金折(外皿) | 鉄/ユニクロめっき | 2x75x75x20 | 4.5 | 15~ | 69182 | 691823 |
| ⑭金折(外皿) | 鉄/黒塗装 | 2x75x75x20 | 4.5 | 15~ | 69183 | 691830 |
| ⑭金折(外皿) | 鉄/白塗装 | 2x75x75x20 | 4.5 | 15~ | 69184 | 691847 |
| ⑭金折(外皿) | 鉄/ブロンズめっき | 2x75x75x20 | 4.5 | 15~ | 69185 | 691854 |
| 形状 | 材質/表面処理 | 寸法(mm) | 穴径(mm) | 対応板厚(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ⑮棚受(内皿) | 鉄/ユニクロめっき | 2x80x25x25 | 4.5 | - | 69186 | 691861 |
| ⑮棚受(内皿) | 鉄/黒塗装 | 2x80x25x25 | 4.5 | - | 69187 | 691878 |
| ⑮棚受(内皿) | 鉄/白塗装 | 2x80x25x25 | 4.5 | - | 69188 | 691885 |
| ⑮棚受(内皿) | 鉄/ブロンズめっき | 2x80x25x25 | 4.5 | - | 69189 | 691892 |
| ⑯棚受(内皿) | 鉄/ユニクロめっき | 2x170x25x25 | 4.5 | - | 69190 | 691908 |
| ⑯棚受(内皿) | 鉄/黒塗装 | 2x170x25x25 | 4.5 | - | 69191 | 691915 |
| ⑯棚受(内皿) | 鉄/白塗装 | 2x170x25x25 | 4.5 | - | 69192 | 691922 |
| ⑯棚受(内皿) | 鉄/ブロンズめっき | 2x170x25x25 | 4.5 | - | 69193 | 691939 |
| ⑰棚受(内外皿) | 鉄/ユニクロめっき | 2x80x40x40 | 4.5 | - | 69194 | 691946 |
| ⑰棚受(内外皿) | 鉄/黒塗装 | 2x80x40x40 | 4.5 | - | 69195 | 691953 |
| ⑰棚受(内外皿) | 鉄/白塗装 | 2x80x40x40 | 4.5 | - | 69196 | 691960 |
| ⑰棚受(内外皿) | 鉄/ブロンズめっき | 2x80x40x40 | 4.5 | - | 69197 | 691977 |
| ⑱棚受(内外皿) | 鉄/ユニクロめっき | 2x170x40x40 | 4.5 | - | 69198 | 691984 |
| ⑱棚受(内外皿) | 鉄/黒塗装 | 2x170x40x40 | 4.5 | - | 69199 | 691991 |
| ⑱棚受(内外皿) | 鉄/白塗装 | 2x170x40x40 | 4.5 | - | 69200 | 692004 |
| ⑱棚受(内外皿) | 鉄/ブロンズめっき | 2x170x40x40 | 4.5 | - | 69201 | 692011 |
